تاریخ حرکت: ۱۶ آبان
پرواز رفت و برگشت از تهران
| ردیف | نام هتل | درجه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| 1 | تعطیلات | ۳★ | 7,900,000 |
| 2 | ارم (ساختمان اصلی) | ۴★ | 10,300,000 |
| 3 | پارمیدا | ۴★ | 10,800,000 |
| 4 | ایران | ۵★ | 12,800,000 |
| 5 | کوروش | ۵★ | 13,000,000 |
| 6 | پانوراما | ۵★ | 13,100,000 |
| 7 | آریا باستان | ۵★ | 13,550,000 |
| 8 | پارمیس | ۵★ | 13,700,000 (صبحانه + ناهار) |
| 9 | ساحلی مارینا پارک | ۵★ | 15,100,000 |
| 10 | آسمان رویال کیش | ۵★ | 15,200,000 |

تور کیش — ۳ شب و ۴ روز آبان 1404
برگزار شده ...
شما هم میتوانید در مورد این تور نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید.
افزودن دیدگاه جدیدهنوز بررسیای ثبت نشده است.