در جدول زیر فقط برای هتلهایی که نوع خدمات (مثلاً صبحانه یا صبحانه+ناهار+شام) کنارشان آمده بود، آن خدمات نوشته شده و برای بقیه که چیزی ذکر نشده بود، ستون «خدمات» خالی مانده است:
| ردیف | نام هتل | درجه | خدمات | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ساوین | ۳★ | 8,100,000 | |
| 2 | پرستاره | ۳★ | 8,450,000 | |
| 3 | انقلاب | ۳★ | 8,650,000 | |
| 4 | ساوین | ۳★ | صبحانه + ناهار + شام | 9,500,000 |
| 5 | پرستاره | ۳★ | صبحانه + ناهار + شام | 10,100,000 |
| 6 | تارا | ۳★ | 10,450,000 | |
| 7 | انقلاب | ۳★ | صبحانه + ناهار + شام | 10,950,000 |
| 8 | تهران | ۳★ | 11,000,000 | |
| 9 | کیانا | ۴★ | 11,500,000 | |
| 10 | الماس یک | ۴★ | 11,850,000 | |
| 11 | مجلل درویشی | ۵★ | 13,000,000 | |
| 12 | رز درویشی | ۴★ | صبحانه + ناهار یا شام | 14,500,000 |

تور هوایی مشهد 3شب و 4روز آبان 1404
برگزار شده ...
شما هم میتوانید در مورد این تور نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید.
افزودن دیدگاه جدیدهنوز بررسیای ثبت نشده است.